1、四盘悬挂
2、六盘悬挂
3、八盘悬挂
4、八盘牵引(行走式)
5、十三盘牵引定制
型号 | 9LZ-3.0 | 9LZ-4.0 | 9LZ-4.8 | 9LZ-4.8 | 9LZ-7.5 |
工作幅宽 (m) | 3 | 4 | 4.8 | 4.8 | 7.5 |
指轮数 (个) | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 |
草条宽度 (m) | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | ||
整机重量 (kg) | 255 | 375 | 445 | 780 | 1200 |
配套动力 (kw) | ≧15 | ≧20 | ≧30 | ||
机组工作速度 (km/h) | 5-15 | 10-15 | 10-15 | ||
生产率 (hm²/h) | 1-3 | 2-5 | 4-6 | ||
连接方式 | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 牵引式 | 牵引式 |
草条宽度(m) | 0.9-1.2 | 1-1.5 | |||
出厂价(元) | 2800 | 3600 | 5000 | 7500 | 9600 |
①该机结构简单,操作方便,使用可靠,故障少,功效高,作业质量好。
②保养简便,动力配套性能好。并且既能搂草,又可进行翻晒作业(可将搂集成条的草条重新摊开)。
③该机与我厂生产的割草机配套使用,可将割幅形成的三个草条搂集成一个均匀的草条,便于随后的打捆作业。